无与伦比的无菌性、精确性和多功能性
INKREDIBLE+™
带领创新者进入 3D 生物打印的世界。
非常适合于高级研究应用
坚固、可靠且体积小,可安装在您的工作台上
采用气动挤压式系统,配备双打印头和内置紫外 LED 固化功能,可以轻松、快速地实现活体组织的生物打印。
不同细胞类型
两个打印头使我们可以在同一结构中打印不同类型的细胞。
材料范围广泛
可加热的打印头最高可在 130 °C 的温度下运行,适于打印各种材料。
轻松交联
波长为 365 nm 和 405 nm 的内置紫外交联系统,提供了一种快速的光交联启动方法。
空间高效
INKREDIBLE+ 功能强大、结构小巧,可轻松安装在您的工作台上。
精确、可复制
配备高 XYZ 分辨率的微型气动挤压式打印头。
无菌工作台保证
洁净室技术可确保无菌的打印环境。
双打印头的优势
您可以在同一结构中使用不同的细胞类型,无需暂停生物打印过程,因此支持制作更复杂的结构。
针对性的设计
直观的 LCD 显示屏和手动压力调节器构成了一个非常易用的独立装置,同时保留了基于计算机的生物打印过程监视功能。
客户焦点
推动开创性研究成果
外尺寸 (L*W*H),mm | 370x330x380 |
重量,kg | 13 |
构建体积,mm | 130×80×100(打印床上配备安装 P100 皮氏培养皿和微孔板的插件) |
构建表面兼容性 | 多孔板、皮氏培养皿、载玻片 |
分辨率 XY,μm | 10 |
层分辨率,μm | 100 |
压力范围(外部气源),kPa | 5~400 |
打印头插槽数 | 2 |
光固化源(内置),nm | 365(可选配 405) |
打印床温度范围,℃ | 无 |
打印头温度范围,℃ | 无 |
过滤器类别,腔室气流 | 无 |
紫外杀菌 | 无 |
校准选项 | 手动 |
用户界面 | 显示器、桌面应用 |
桌面操作系统兼容性 | Windows, Mac OS |
连接 | SD 卡、USB B |
支持的文件格式(软件) | .gcode(.stl、.obj,含软件) |
外尺寸 (L*W*H),mm | 370x330x430 |
重量,kg | 15 |
构建体积,mm | 130×80×100(打印床上配备安装 P100 皮氏培养皿和微孔板的插件) |
构建表面兼容性 | 多孔板、皮氏培养皿、载玻片 |
分辨率 XY,μm | 10 |
层分辨率,μm | 100 |
压力范围(外部气源),kPa | 5~400 |
打印头插槽数 | 2 |
光固化源(内置),nm | 365 和 405 |
打印床温度范围,℃ | 室温 – 65(可选加热,需要升级*) |
打印头温度范围,℃ | 室温~130 |
过滤器类别,腔室气流 | HEPA 13 |
紫外杀菌 | 无 |
校准选项 | 手动 |
用户界面 | 显示器、桌面应用 |
桌面操作系统兼容性 | Windows, Mac OS |
连接 | SD 卡、USB B |
支持的文件格式(软件) | .gcode(.stl、.obj,含软件) |
*添加打印床加热功能后,温度控制仅限于 1 个打印头,而不是两个打印头