外尺寸 (L*W*H),mm | 370x330x430 |
重量,kg | 15 |
构建体积,mm | 130×80×100(打印床上配备安装 P100 皮氏培养皿和微孔板的插件) |
构建表面兼容性 | 多孔板、皮氏培养皿、载玻片 |
分辨率 XY,μm | 10 |
层分辨率,μm | 100 |
压力范围(外部气源),kPa | 5~400 |
打印头插槽数 | 2 |
光固化源(内置),nm | 365 和 405 |
打印床温度范围,℃ | 室温 – 65(可选加热,需要升级*) |
打印头温度范围,℃ | 室温~130 |
过滤器类别,腔室气流 | HEPA 13 |
紫外杀菌 | 无 |
校准选项 | 手动 |
用户界面 | 显示器、桌面应用 |
桌面操作系统兼容性 | Windows, Mac OS |
连接 | SD 卡、USB B |
支持的文件格式(软件) | .gcode(.stl、.obj,含软件) |
*添加打印床加热功能后,温度控制仅限于 1 个打印头,而不是两个打印头